Zakazy jazdy ciężarówek - EUROPA 2026
Sprawdź, gdzie i kiedy obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Europie
Zakazy i ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w Europie 2026
Planowanie trasy składa się z wielu elementów, między innymi takich jak ograniczenia na drodze. Powinno uwzględniać więc zakazy jazdy dla ciężarówek. Poniższe zestawienie pokazuje, że zakazy jazdy dla pojazdów ciężarowych w Europie w 2026 roku są bardzo zróżnicowane i zależne od kraju, masy pojazdu oraz sezonu. Najczęściej dotyczą one pojazdów powyżej 7,5 t DMC i obowiązują w niedziele oraz dni świąteczne, często w godzinach od rana do późnego wieczora. W wielu państwach wprowadzane są także dodatkowe ograniczenia sezonowe w okresie wakacyjnym, szczególnie na popularnych trasach tranzytowych. W części krajów obowiązują zakazy nocne lub regionalne, np. w aglomeracjach miejskich. Jednocześnie istnieje grupa państw, w których nie ma ogólnych zakazów jazdy, a ograniczenia dotyczą jedynie transportów specjalnych lub wybranych tras.
Sprawdź poniższe zestawienie i zaplanuj swoje trasy w 2026 roku.
⬇️Jeśli chcesz mieć listę zakazów jazdy dla ciężarówek w Europie zawsze pod ręką, pobierz darmowy PDF:
Lista alfabetyczna wg krajów:
Kraj | Zakazy jazdy powyżej dMC | Ogólny zakaz jazdy |
Austria | od 7,5 t (oraz zespoły pojazdów od 3,5 t) | w soboty od 15:00 do niedzieli 22:00 w niedziele i święta: 0:00 - 22:00 zakaz jazdy nocnej: codziennie od 22:00 do 5:00 dodatkowo sezonowe zakazy jazdy na wybranych trasach |
Belgia | tylko transporty ciężkie i ponadgabarytowe | brak ogólnego zakazu jazdy codziennie od 6 do 21 na wszystkich drogach – dla specjalnych transportów, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: szerokość powyżej 4 m, długość powyżej 30 m, wysokość powyżej4,3 m Święto: dotyczy specjalnych transportów od godziny16 dnia poprzedzającego święto do godziny 24 w dniu święta |
Bośnia i Hercegowina | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Bułgaria | od 12 t | brak ogólnego zakazu jazdy Obowiązują regionalne i tymczasowe zakazy jazdy na wybranych trasach |
Chorwacja | od 7,5 t | Święta: Święta od 14 do 23. W dzień poprzedzający święto od 15 do 23. Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 15 czerwca do 15 września: w soboty od 4 do 14 oraz w niedziele od 12 do 23 na wybranych trasach. |
Cypr | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Czechy | od 7,5 t | Niedziele i święta:13 - 22 Zakaz jazdy okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 31 sierpnia: w piątki 17 - 21, w soboty7 - 13, w niedziele i święta 13 - 22 |
Dania | od 3,5 t | brak ogólnego zakazu jazdy środowiskowy zakaz jazdy od 3,5 t w Kopenhadze, wybrane trasy dozwolone |
Estonia | tylko transporty materiałów niebezpiecznych | W dni robocze od 7 do 9 oraz od 17 do 19 |
Finlandia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Francja | od 7,5 t | Niedziele i święta: 0 - 22 godz. (plus 22 - 24 godz. dnia poprzedniego) Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 31 sierpnia, w soboty od 7 do 19 godz. na wybranych trasach |
Grecja | od 3,5 t | Niedziele i święta: 15 - 21 Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od lipca do września na wybranych trasach |
Hiszpania | od 7,5 t transport materiałów niebezpiecznych | Regionalne i tymczasowe zakazy jazdy na wybranych trasach Wszystkie zakazy jazdy dostępnepod adresem https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/ restricciones-a-la-circulacion/ |
Holandia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Irlandia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Liechtenstein | od 3,5 t | Dni wolne i święta: 0 - 24 godziny Zakaz jazdy nocnej: 22 - 5 godzin |
Litwa | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Łotwa | od 5 t | brak ogólnego zakazu jazdy ograniczenia na drogach dojazdowych i mostach w Rydze od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 10 oraz 16 - 19 |
Luksemburg | od 7,5 t | Kierunek Francja: w soboty oraz w wieczór przed świętami od 21:30 do niedzieli i świąt do 21:45 Kierunek Niemcy: w soboty lub w wieczór przed świętami od 23:30 do niedzieli i świąt do 21:45 |
Malta | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Niemcy | od 7,5 t | Niedziele i święta:0 - 22 godz. Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 31 sierpnia: w soboty od 7 do 20 godz. na wybranych trasach |
Norwegia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Północna | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Macedonia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Polska | od 12 t | Święta: 8 - 22 oraz w dniu poprzedzającym od 18 do 22 Zakazy jazdy w okresie wakacyjnym: od 26 czerwca do 31 sierpnia: w piątki od 18 do 22, w soboty od 8 do 14, w niedziele od 8 do 22 |
Portugalia | od 3,5 t | brak ogólnego zakazu jazdy Wyjątki dla Lizbony i Porto: zakaz jazdy w godzinach 7 - 10 (w kierunku centrum) oraz 17 - 19 w Lizbonie, 14 - 19 w Porto Zakazy jazdy dla transportów materiałów niebezpiecznych na wybranych trasach |
Rumunia | od 7,5 t | Dni wolne od pracy i święta: zakazy jazdy na wybranych trasach Zakaz jazdy nocnej: od 22 do 5 tylko dla transportów materiałów niebezpiecznych Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 31 sierpnia na wybranych trasach |
Serbia | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Słowacja | od 7,5 t | Niedziele i święta: 0 - 22 godz. Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 31 sierpnia, w soboty między 7 a 19 godz. |
Słowenia | od 7,5 t | Dni wolne od pracy i święta: 8 - 22 (z wyjątkiem Wielkiego Piątku 14 - 22) Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: od 27 czerwca do 6 września: w soboty8 - 13, w niedziele 8 - 22 na wybranych trasach |
Szwajcaria | od 3,5 t (ciągniki siodłowe od 5 t, przyczepy od 3,5 t) | Dni wolne i święta:0 - 24 godziny Zakaz jazdy nocnej: codziennie od 22 do 5 godzin |
Szwecja | brak zakazu jazdy | brak ogólnego zakazu jazdy |
Węgry | od 7,5 t | Święta podczas wakacji: lipiec i sierpień: od soboty godziny15 do niedzieli godziny 22 oraz od godziny 22 w przeddzień święta do godziny22 w sam dzień święta. Jeśli święto przypada na niedzielę, zakaz jazdy obowiązuje od godziny 8. Styczeń do czerwca oraz wrzesień do grudnia: od soboty lub przeddzień święta od godziny 22 do godziny 22 w niedzielę lub w sam dzień święta. |
Wielka Brytania | od 18 t | brak ogólnego zakazu jazdy zakaz jazdy nocnej na wybranych trasach w obszarze metropolitalnym Londynu od poniedziałku do piątku w godzinach 21 - 7 zakaz jazdy w weekend w obszarze metropolitalnym Londynu od soboty godziny 13 do poniedziałku godziny 7 |
Włochy | od 7,5 t | Niedziele i święta: czerwiec do września: 7 - 22 Niedziele i święta: październik do maja: 9 - 22 Zakaz jazdy w okresie wakacyjnym: lipiec do września: dodatkowo w soboty od 8 do 16, sierpień8 - 22 |
Wykluczenie odpowiedzialności: Zestawienia zakazów jazdy zostały przygotowane z należytą starannością, ze stanem aktualnym na dzień publikacji. TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności, a w szczególności za wszelkiego rodzaju szkody, które są bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją działań i/lub decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym zestawieniu.
Uwaga: W przypadku transportów specjalnych, lokalnych wydarzeń lub poszczególnych odcinków autostrad wokół miast i gmin mogą obowiązywać wyjątki. Prosimy o sprawdzenie lokalnych źródeł w celu uzyskania dalszych informacji.
TIMOCOM oferuje szczegółowe zestawienie obowiązujących przepisów w poszczególnych państwach, co stanowi cenne źródło informacji dla firm transportowych i kierowców. Regularne korzystanie z takich źródeł pozwala na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się regulacji w różnych krajach europejskich.
Ale to nie jedyne, co oferuje TIMOCOM w kwestii planowania transportu – dzięki funkcji Planer Tras w TIMOCOM Marketplace firmy transportowe i logistyczne mogą planować i obliczać koszty tras z uwzględnieniem zakazów jazdy, objazdów, opłat drogowych i innych ograniczeń.
Wykluczenie odpowiedzialności: Lista została przygotowana z należytą starannością, ze stanem aktualnym na dzień publikacji. TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności, a w szczególności za wszelkiego rodzaju szkody, które są bezpośrednią lub pośrednią konsekwencją działań i/lub decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym zestawieniu.